پاسخ‌های ترا اسپید

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های ترا اسپید" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

امتیاز فرهنگی

امتیاز فرهنگی یک محدودیتی است که باعث محدود شدن تعداد دهکده‌هایی می‌شود که می‌توانید تسخیر و یا بنا کنید. با ارتقاء و یا ساخت ساختمان در دهکده‌ی خود می‌توانید امتیاز فرهنگی بدست آورید. امتیاز فرهنگی فعلی شما و تولیدی روزانه‌ی آن در قصر و یا اقامتگاه برای شما نمایش داده می‌شود. جدول‌های زیر نشان می‌دهد که هر ساختمان چقدر امتیاز فرهنگی در هر سطح تولید می‌کند و برای ساخت دهکده‌ی جدید به چقدر امتیاز فرهنگی نیاز دارید.

امتیاز فرهنگی
ساختمان سطح
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
هیزم شکن
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
آجر سازی
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
معدن آهن
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
گندمزار 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
چوب بری
1 1 2 2 2                              
آجرپزی 1 1 2 2 2                              
ذوب آهن
1 1 2 2 2                              
آسیاب 1 1 2 2 2                              
نانوایی 1 1 2 2 2                              
انبار 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
انبار غذا
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
آهنگری 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
اسلحه سازی و زره سازی (ویرایش قبل 4)
2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
میدان تمرین
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
ساختمان اصلی
2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
اردوگاه 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
بازار 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
سفارت 5 6 7 8 10 12 14 17 21 25 30 36 43 51 62 74 89 106 128 153
سربازخانه 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
اصطبل 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
کارگاه 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
دارالفنون 5 6 7 8 10 12 14 17 21 25 30 36 43 51 62 74 89 106 128 153
مخفیگاه 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6                    
تالار شهر
6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 45 53 64 77 92 111 133 160 192
اقامتگاه 2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
قصر 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 45 53 64 77 92 111 133 160 192
خزانه 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 45 53 64 77 92 111 133 160 192 230
تجارتخانه 4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115
سربازخانه‌ی بزرگ
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
اصطبل بزرگ
2 3 3 4 5 6 7 9 10 12 15 18 21 26 31 37 44 53 64 77
دیوار شهر
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
دیوار گلی
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
پرچین 1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
سنگ تراشی
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
قهوه خانه
5 6 7 8 10 12 14 17 21 25                    
تله ساز
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
عمارت قهرمان
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
انبار بزرگ
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
انبار غذای بزرگ
1 1 2 2 2 3 4 4 5 6 7 9 11 13 15 18 22 27 32 38
شگفتی جهان
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
آبشخور اسب
4 4 5 6 7 9 11 13 15 19 22 27 32 39 46 55 67 80 96 115

امتیاز فرهنگی نیاز برای ساخت دهکده

دهکده ترا اسپید 2.5
ترا اسپید 3
ترا اسپید اسپید
1 0 0 0
2 2000 2000 500
3 8000 8000 2600
4 18000 20000 6700
5 32000 39000 12900
6 50000 65000 21600
7 72000 99000 32900
8 98000 141000 46900
9 128000 191000 63700
10 162000 251000 83500
11 200000 319000 106400
12 242000 397000 132500
13 288000 486000 161900
14 338000 584000 194600
15 392000 692000 230700
16 450000 811000 270400
17 512000 941000 313700
18 578000 1082000 360600
19 648000 1234000 411300
20 722000 1397000 465700
21 800000 1572000 524000
22 882000 1759000 586300
23 968000 1957000 652500
24 1058000 2168000 722700
25 1152000 2391000 797000
26 1250000 2627000 875500
27 1352000 2874000 958200
28 1458000 3135000 1045000
29 1568000 3409000 1136200
30 1682000 3695000 1231700
31 1800000 3995000 1331600
32 1922000 4308000 1435900
33 2048000 4634000 1544700
34 2178000 4974000 1658000
35 2312000 5327000 1775800
36 2450000 5695000 1898300
37 2592000 6076000 2025300
38 2738000 6471000 2157100
39 2888000 6881000 2293500
40 3042000 7304000 2434700
41 3200000 7742000 2580700
42 3362000 8195000 2731500
43 3528000 8662000 2887200
44 3698000 9143000 3047700
45 3872000 9640000 3213200
46 4050000 10151000 3383700
47 4232000 10677000 3559100
48 4418000 11219000 3739600
49 4608000 11775000 3925100
50 4802000 12347000 4115800
51 5000000 12935000 4311500
52 5202000 13537000 4512400
53 5408000 14156000 4718500
54 5618000 14790000 4929800
55 5832000 15439000 5146400
56 6050000 16105000 5368300
57 6272000 16786000 5595400
58 6498000 17484000 5827900
59 6728000 18197000 6065700
60 6962000 18927000 6309000
61 7200000 19673000 6557600
62 7442000 20435000 6811700
63 7688000 21214000 7071300
64 7938000 22009000 7336400
65 8192000 22821000 7607000
66 8450000 23649000 7883100
67 8712000 24495000 8164900
68 8978000 25357000 8452200
69 9248000 26236000 8745200
70 9522000 27131000 9043800
71 9800000 28044000 9348100
72 10082000 28974000 9658100
73 10368000 29922000 9973900
74 10658000 30886000 10295400
75 10952000 31868000 10622600
76 11250000 32867000 10955700
77 11552000 33884000 11294600
78 11858000 34918000 11639300
79 12168000 35970000 11989900
80 12482000 37039000 12346400
81 12800000 38127000 12708800
82 13122000 39232000 13077200
83 13448000 40354000 13451500
84 13778000 41495000 13831800
85 14112000 42654000 14218100
86 14450000 43831000 14610400
87 14792000 45026000 15008800
88 15138000 46240000 15413200
89 15488000 47471000 15823700
90 15842000 48721000 16240400
91 16200000 49989000 16663100
92 16562000 51276000 17092000
93 16928000 52581000 17527100
94 17298000 53905000 17968400
95 17672000 55248000 18415900
96 18050000 56609000 18869600
97 18432000 57989000 19329600
98 18818000 59387000 19795800
99 19208000 60805000 20268400
100 19602000 62242000 20747200
101 20000000 63697000 21232400
102 20402000 65172000 21723900
103 20808000 66665000 22221800
104 21218000 68178000 22726100
105 21632000 69710000 23236800
106 22050000 71262000 23753900
107 22472000 72832000 24277400
108 22898000 74422000 24807400
109 23328000 76032000 25343900
110 23762000 77661000 25886900
111 24200000 79309000 26436400
112 24642000 80977000 26992400
113 25088000 82665000 27555000
114 25538000 84372000 28124100
115 25992000 86100000 28699900
116 26450000 87847000 29282200
117 26912000 89613000 29871200
118 27378000 91400000 30466800
119 27848000 93207000 31069000
120 28322000 95034000 31677900
121 28800000 96881000 32293500
122 29282000 98748000 32915900
123 29768000 100635000 33544900
124 30258000 102542000 34180700
125 30752000 104470000 34823200

آیا ترجمه خوب و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ سوال شما رضایت بخش بود؟

بلی   متوسط   خیر

آیا پاسخ ساده و قابل فهم بود؟

بلی   متوسط   خیر